Objectes d'aprenentatge
De Inspire
Contingut
| Assignatura | Subcategoria | Número d'Objecte d'aprenentatge | Títol |
|---|---|---|---|
Física |
Subcategoria | Núm. | Títol |
| Cinemàtica | P1-5-1 | Desplaçament i distancia | |
| Cinemàtica | P2-5-2 | Moviment amb acceleració constant | |
| So | P3-5-3 | Canvis en els sons | |
| Dinàmica | P4-5-4 | Conservació de l’energia | |
| Electricitat | P1-13-5 | Llei d’Ohm | |
| Òptica | P2-13-6 | Reflexió-refracció | |
| Mecànica | P3-13-7 | Relativitat de Galileu | |
| Nuclear Physics | P4-13-8 | Desintegració radioactiva | |
| Oscil·lacions | P1-17-9 | Pulsacions | |
| Dinàmica | P2-17-10 | Forces en el pèndol | |
| Relativitat | P3-17-11 | Dilatació del temps | |
| Òptica | P4-17-12 | Experiment de la doble ranura de Young | |
Química |
Subcategoria | Núm. | Títol |
| Molècules | C1-5-13 | Calculadora del pes molecular | |
| Físicoquímica | C2-5-14 | Colors primaris Roig, Verd, Blau (RGB) | |
| Química general | C3-5-15 | Tetris de la taula peròdica | |
| Físicoquímica | C4-5-16 | Característiques dels materials | |
| Química general | C1-13-17 | Taula periòdica avançada | |
| Lleis dels gasos | C2-13-18 | Processos en un gas ideal | |
| Reaccions | C3-13-19 | Estequiometria | |
| Equilibri químic | C4-13-20 | Principi de Le Chatelier | |
| Estructura dels cristalls | C1-17-21 | Sal comuna | |
| Química inorgànica | C2-17-22 | Per què les coses tenen color | |
| Gasos | C3-17-23 | Simulador de gasos | |
| Espectroscòpia | C4-17-24 | Vibracions moleculars | |
Biologia |
Subcategoria | Núm. | Títol |
| Medi ambient | B1-5-25 | Pesca | |
| Animals | B2-5-26 | Puntuació | |
| Animals | B3-5-27 | Granota virtual | |
| Anatomia | B4-5-28 | Esquelets | |
| Dinàmica de poblacions | B1-13-29 | Depredador presa | |
| Cèl·lules | B2-13-30 | Animació de la mitosi | |
| Cèl·lules | B3-13-31 | Difusió a través d’una membrana plasmàtica | |
| Immunologia | B4-13-32 | El cicle de vida del paràsit de la malària | |
| Zoologia | B1-17-33 | Diversitat animal | |
| Genètica | B2-17-34 | Experiment dels pèsols | |
| Bioquímica | B3-17-35 | Fotosíntesi | |
| Immunologia | B4-17-36 | Retrovirus | |
Matemàtiques |
Subcategoria | Núm. | Títol |
| Geometria | M1-5-37 | Suma dels angles del triangle | |
| Números | M2-5-38 | Números maies | |
| Geometria | M3-5-39 | Geometria elemental | |
| Geometria | M4-5-40 | Conservació de l’àrea | |
| Càlcul | M1-13-41 | Derivada del sinus | |
| Trigonometria | M2-13-42 | sin, cos, tan | |
| Estadística | M3-13-43 | tangent | |
| Càlcul | M4-13-44 | Representació de funcions i continuïtat | |
| Càlcul | M1-17-45 | Àrea del cercle com a límit | |
| Números complexos | M2-17-46 | Operacions amb números complexos | |
| Probabilitat | M3-17-47 | Aniversaris aleatoris | |
| Geometria | M4-17-48 | Equació d’un pla | |
Informàtica |
Subcategoria | Núm. | Títol |
| Aplicacions | T1-5-49 | Lliçons de mecanografia | |
| Modelatge | T2-5-50 | Cub de Rubik | |
| Maquinari | T3-5-51 | Diagrames de blocs d’un ordinador | |
| Ofimàtica | T4-5-52 | Exposició de cartells | |
| Tecnologia dels mitjans de comunicació | T1-13-53 | Com funciona la televisió? | |
| Ofimàtica | T2-13-54 | Plantilles per als professors | |
| Maquinari | T3-13-55 | El penjat informàtic | |
| Maquinari | T4-13-56 | Clicar i aprendre | |
| Processos | T1-17-57 | Generador de qüestionaris | |
| Processos | T2-17-58 | Procés de duplicació de CD/DVD | |
| Ofimàtica | T3-17-59 | Generador de gifs | |
| Mitjans d’emmagatzematge | T4-17-60 | Persistència en memòria |